| NAMA | KELAS | SEKOR |
| I KADEK ANGGA SUPANDI ARTA | X-1 | 15 |
| I MADE ARIMBAWA | X-1 | 16 |
| I MADE ARTA DWIPAYANA | X-1 | 14 |
| PUTU OKA WINDU SARA | X-1 | 15 |
| I MD IYENDRA SUBRATA | X-1 | 15 |
| I DG SEMARA BAWA | X-1 | 16 |
| NI PT DIAH SRI MAHARANI | X-1 | 17 |
| NI PT SRI WIDYA WAHYUNI | X-1 | 19 |
| I KETUT BUDI WIJAYA | X-1 | 15 |
| NI PUTU DIAH AMBARAWATI | X-1 | 15 |
| DIAN SUDARYANTI | X-1 | 18 |
| IDA AYU SRI INDRAWATI | X-1 | 17 |
| A.A.ISTRI GITA INDRANI | X-1 | 17 |
| PANDE P. DYAH PRABANDARI | X-1 | 16 |
| NI MADE WERDIYANTI | X-1 | 18 |
| I KOMANG APRIOGA | X-1 | 19 |
| ADE SINTYA DEVI | X-1 | 15 |
| NI PT AYU EKA ARIYASTINI | X-1 | 16 |
| NI KADEK NOVIANI | X-1 | 15 |
| NI KADEK SEPTIARI | X-1 | 18 |
| I DEWA AYU PUTRI EKAYANTI | X-1 | 14 |
| I GEDE PRADINA UTAMA | X-1 | 13 |
| NI NYOMAN RAE NINGTISA | X-1 | 18 |
| NI PT INTAN KUSUMA DIANI | X-1 | 14 |
| NI PUTU PUTRI SUKAYANTI | X-2 | 15 |
| NI WAYAN SRI SAPITRI | X-2 | 19 |
| I GEDE EKA PUTRA | X-2 | 16 |
| I WAYAN ADI SANDIWA | X-2 | 18 |
| NI WAYAN INTAN WAHYUNI | X-2 | 18 |
| NYOMAN GIRI AMBARA | X-2 | 16 |
| KADEK LISKA PUTRI | X-2 | 16 |
| KOMANG ADI DARMAWAN | X-2 | 15 |
| NI WAYAN SISKA UTARI | X-2 | 14 |
| KOMANG TRI WIDARI | X-2 | 14 |
| I KADEK PUTRA PAJAR SOMANTARA | X-2 | 12 |
| I MADE YOGI SUPORDIKA | X-3 | 15 |
| I GD WIMAS PUTRA | X-3 | 15 |
| NI PT DEVIOKTAVIANI | X-3 | 16 |
| I.B GILANG PRAYOGA | X-3 | 15 |
| NI KADEK SARTINI | X-3 | 15 |
| A.A.GD RAI SARTAWAN | X-3 | 16 |
| A.A. ISTRI DWI ANGGAYANI | X-3 | 17 |
| I NYOMAN TRAYANJANA PUTRA | X-3 | 14 |
| NI KOMANG MULYANI | X-3 | 15 |
| RIANTINI | X-3 | 15 |
| NI KETUT MARDANI | X-4 | 15 |
| I WAYAN HENDRA | X-4 | 18 |
| I WAYAN AGUSTINA | X-4 | 18 |
| NI MADE NOVI YANTI | X-4 | 16 |
| NI WAYAN MARIANI | X-4 | 16 |
| NI PUTU DIAH FEBRIAN | X-4 | 16 |
| NI WAYAN RUSMINI ATI | X-4 | 17 |
| NGK MADE AGUS TEDI | X-4 | 16 |
| PANDE PT KRISNA ADITYA | X-4 | 16 |
| NI LUH PT YULINA DEWI | X-4 | 14 |
| NI WAYAN RISKA DEVI | X-4 | 16 |
| I WAYAN BUDI PARWATA | X-4 | 19 |
| I KADEK ARNATA | X-4 | 15 |
| WIRA ADI SUARNATA | X-4 | 16 |
| I MADE SUARTIKA | X-4 | 16 |
| NI PUTU SINTYA DEVI | X-4 | 16 |
| ANGGA PARWATI | X-5 | 20 |
| I NYOMAN TRI AGUS ARCANA | X-5 | 15 |
| I WAYAN WARNATA | X-5 | 18 |
| I GD AGUS ANDI PUTRA | X-5 | 17 |
| NI LUH PUTU KURNIA SENTANI | X-5 | 17 |
| NI PUTU DIAN SAPITRI | X-5 | 18 |
| NI KD. SANTIKA | X-5 | 15 |
| NI KOMANG ANIK WAHYUNI ANTARI | XI IPA 1 | 12 |
| I WAYAN ARDIKA | XI IPA 1 | 13 |
| NI KADEK IRA PERTIWI | XI IPA 1 | 16 |
| I GD KERTA YASA | XI IPA 1 | 13 |
| NI MADE SEPTIANI | XI IPA 1 | 17 |
| INDRI PRATIWI WULANDARI | XI IPA 1 | 16 |
| NI MADE NOVI INDAH PURNAMA | XI IPA 2 | 15 |
| NI MADE WIRAYANTI | XI IPA 2 | 12 |
| NI KADEK LARASHATI | XI IPA 2 | 14 |
| I WAYAN SUPASTIKA | XI IPA 2 | 15 |
| NI PUTU SRI ANITA DEVI SEPTIARI | XI IPA 2 | 16 |
| NI KOMING YULIANI | XI IPA 3 | 15 |
| NI PUTU SINDY ARMAYANTI | XI IPA 3 | 15 |
| IDA AYU ANDRIANI PUTRI | XI IPA 3 | 16 |
| NI LUH AYU TRISNA DEWI | XI IPA 3 | 16 |
| NI PUTU WIDI ASTUTI | XI IPA 3 | 17 |
| NI MADE HASTARI | XI IPA 3 | 17 |
| NI LUH ELI KARLINA | XI IPA 3 | 17 |
| I MADE WISNA KESUMA | XI IPA 3 | 16 |
| I PUTU OKA WIADNYANA | XI IPS 1 | 15 |
| HARRY BAYUNA | XI IPS 1 | 15 |
| DSK PT SANITA PEBRIANI | XI IPS 2 | 16 |
| I GD SURYANATA | XI IPB | 15 |
| WIDIASIH | XI IPB | 15 |
Jumat, 09 September 2011
HASIL SELEKSI OSIS TAHAP PERTAMA PERIODE 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar